by Fmeaddons
Cappotti & Giacche Uomo – Tommy Hilfiger Acid Wash Trucker Jacket Ppo Bleached
€ 223.56 € 75.73
Giacca da uomo Tommy Hilfiger. Questa giacca jeans vintage è decorata dai loghi personalizzati della band e ha un look slavato per un’atmosfera old style. Dalla collezione Rolling Stone, la nostra capsule …
Disponibile
Articolo già presente nella lista dei desideri
Sfoglia la lista dei desideri
Articolo già presente nella lista dei desideri
Sfoglia la lista dei desideri
Product Description
Giacca da uomo Tommy Hilfiger. Questa giacca jeans vintage è decorata dai loghi personalizzati della band e ha un look slavato per un’atmosfera old style. Dalla collezione Rolling Stone, la nostra capsule collection rock ispirata alla band leggendaria.
• Linea classica
• 100% cotone
• Articolo in edizione limitata
Modello N.: 19578A6250
Recensisci per primo “Cappotti & Giacche Uomo – Tommy Hilfiger Acid Wash Trucker Jacket Ppo Bleached”
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Spedizione gratuita per ordini superiori a €60, la spedizione Standard è €10
- La crittografia SSL di secure
- 30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti sicuri:
Guida alle taglie uomo
Maglie
Marca | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza petto | cm | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 |
Jeans
Marca | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita | cm | 77,5 - 80 | 80 - 82,5 | 82,5 - 85 | 85 - 87,5 | 87,5 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 |
Fianchi | cm | 87,5 - 91 | 91 - 93,5 | 93,5 - 96 | 96 - 98,5 | 98,5 - 103 | 103 - 108 | 108 - 113 |
Lunghezza
JEANS
Marca | 32 (short) | 34 (regular) | 36 (long) | |
---|---|---|---|---|
Interno gamba | cm | 81 | 86 | 91 |
Completi per l'ufficio
MISURA REGULAR
Marca | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
FR | 48 regular | 50 regular | 52 regular | 54 regular | 56 regular | |
UK/ IE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Vita | cm | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 |
Interno gamba | cm | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Lunghezza manica | cm | 63 - 65 | 65 - 67 | 67 - 68 | 68 - 69 | 69 - 70 |
Completi per l'ufficio
MISURA LUNGA
Marca | 94 | 98 | 102 | 104 | 106 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 94 | 98 | 102 | 104 | 106 | |
FR | 48 long | 50 long | 52 long | 54 long | 56 long | |
UK/ IE | 38 long | 40 long | 42 long | 44 long | 46 long | |
Vita | cm | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 |
Interno gamba | cm | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Lunghezza manica | cm | 63 - 65 | 65 - 67 | 67 - 68 | 68 - 69 | 69 - 70 |
Big & Tall
MAGLIE
Marca | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT | |
---|---|---|---|---|---|
Altezza | cm | 194,5 | 196 | 197,5 | 199 |
Circonferenza petto | cm | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-150 |
Circonferenza collo | cm | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 |
Lunghezza manica | cm | 98,5 | 100 | 101,5 | 103 |
Big & Tall
JEANS
Marca | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita | cm | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Interno gamba 32" | cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Interno gamba 34" | cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Interno gamba 36" | cm | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Guida alle taglie donna
Maglie
Marca | XS / 4 | S / 6 | M / 8 | L / 10 | XL / 12 | XXL / 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
UK/ IE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Circonferenza petto | cm | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 97 | 98 - 102 | 103 - 105 |
Jeans
Marca | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita | cm | 66 - 69 | 68 - 71 | 70 - 73 | 72 - 74 | 75 - 77 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 85 | 83 - 88 |
Fianchi | cm | 89 - 92 | 91 - 94 | 94 - 97 | 97 - 100 | 100 - 103 | 103 - 106 | 105 - 108 | 108 - 111 | 110 - 113 |
Circonferenza coscia | cm | 51 - 53 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 61 - 64 | 63 - 65 | 65 - 67 |
Pantaloni, gonne e vestiti
Marca | 34 / 4 | 36 / 6 | 38 / 8 | 40 / 10 | 42 / 12 | 44 / 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
UK/ IE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Vita | cm | 66 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 | 74 - 77 | 78 - 82 | 83 - 88 |
Fianchi | cm | 89 - 92 | 91 - 94 | 94 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 113 |
Circonferenza coscia | cm | 51 - 52 | 53 - 54 | 54 - 57 | 58 - 60 | 61 - 64 | 65 - 67 |
Intimo - Reggiseni
Marca | 70A | 70B | 70C | 75A | 75B | 75C | 80A | 80B | 80C | 85A | 85B | 85C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 70A | 70B | 70C | 75A | 75B | 75C | 80A | 80B | 80C | 85A | 85B | 85C | |
FR | 85A | 85B | 85C | 90A | 90B | 90C | 95A | 95B | 95C | 100A | 100B | 100C | |
UK/ IE | 32A | 32B | 32C | 34A | 34B | 34C | 36A | 36B | 36C | 38A | 38B | 38C | |
Circonferenza sottoseno | cm | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | ||||||||
Circonferenza petto | cm | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 |
Intimo - Slip
Marca | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Vita | cm | 64 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 |
Fianchi | cm | 93 - 94 | 95 - 97 | 98 - 100 | 101 - 103 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.